Mat/Will World 6連覇!!吉田/吉岡組3位!!
10月27−31日アブダビにて470 WORLD CUP FINAL が開催されました。
男子はWORLD6連覇のAUS MAT BELCHER/WILL RAYAN が2位に大差をつけて優勝、 女子は WORLD1、2位を分けたGBRとAUTが接戦の末、GBRのHannah/Saskiaが優勝しました。
日本からは女子2艇が参加、吉田/吉岡組が3位、山口/畑山組が4位と健闘しています。
日本からは女子2艇が参加、吉田/吉岡組が3位、山口/畑山組が4位と健闘しています。
470 Mens Results
											|  | 1 | AUS11 | Mathew Belcher / Will Ryan | 10p | 
|  | 2 | SWE349 | Anton Dahlberg / Fredrik Bergström | 21p | 
|  | 3 | USA1713 | Stuart Mcnay / David Hughes | 28p | 
|  | 4 | SWE 348 | Johan Molund / Sebastian Östling | 32p | 
|  | 5 | AUT3 | Matthias Schmid / Florian Reichstädter | 37p | 
|  | 7 | RSA 1 | Asenathi Jim / Roger Hudson | 42p | 
|  | 8 | AUT 437 | David Bargehr / Lukas Mähr | 47p | 
|  | 10 | AUS 6 | Alexander Conway / Patrick Conway | 60p | 
470 Womens Results
|  | 1 | GBR118 | Hannah Mills / Saskia Clark | 21p | 
|  | 2 | AUT431 | Lara Vadlau / Jolanta Ogar | 15p | 
|  | 3 | JPN 1 | Ai Yoshida / Miho Yoshioka | 22p | 
|  | 4 | JPN 3 | Akiyo Yamaguchi / Eri Hatayama | 24p | 
|  | 5 | GBR 865 | Amy Seabright / Anna Carpenter | 29p | 
|  | 7 | ESP 27 | Angela Pumariega /Patricia Cantero Reina | 45p | 
|  | 8 | GER 24 | Nadine Boehm / Ann-Christin Goliaß | 45p | 
