男女両クラス優勝
5/21-25 オランダ開催のDelta Lloyd Cupでロンドン五輪の男女金メダリストが2位以下を寄せ付けぬ強さで優勝。
上位陣の参加が少なかったせいもありますが、2回連続の金メダリストがすでに全開で始動しているようです。 日本の土井/今村組は7位と善戦し、順調に調子を上げてきています。今年のターゲットとなるワールドで 活躍が期待されます。
上位陣の参加が少なかったせいもありますが、2回連続の金メダリストがすでに全開で始動しているようです。 日本の土井/今村組は7位と善戦し、順調に調子を上げてきています。今年のターゲットとなるワールドで 活躍が期待されます。
470 Men Results
|
|
1 | AUS11 | Mathew Belcher / Will Ryan |
|
|
2 | NZL 2 | Paul SNOW-HANSEN / Daniel WILLCOX |
|
|
3 | CRO83 | Sime FANTELA / Igor MARENIC * |
|
|
4 | SUI 16 | BRAUCHLI Yannick / HAUSSER Romuald |
|
|
5 | POR7 | MATOSROSA Antonio / SCHEDEL Ricardo |
|
|
6 | FRA 44 | Pierre Leboucher / Nicolas Leberre |
|
|
7 | JPN4421 | DOI Kazuto / IMAMURA Kimihiko |
|
|
8 | AUS5 | CRAWFORD Matthew / CRAWFORD Robert |
|
|
9 | FRA6 | GUILBAUD Vianney / GUILLARM Vincent * |
|
|
10 | ARG11 | SUCARI Francisco / RENNA Francisco |
470 Women Results
|
|
1 | NZL75 | ALEH Jo / POWRIE Polly * |
|
|
2 | USA 1712 | Anne Haeger / Briana Provancha |
|
|
3 | SLO64 | MRAK Tina / MACAROL Veronika |
|
|
4 | NED216 | KYRANAKOU Afrodite/ van VEEN Anneloes * |
|
|
5 | GBR862 | WEGUELIN Sophie / McINTYRE Eilidh |
|
|
6 | NED6 | BROEKHUIZEN Michelle / JONGENS Mariek |
|
|
7 | CRO111 | NINCEVIC Enia / ZUPAN Romana |
|
|
8 | AUS1 | RECHICHI Elise / COOK Sarah |
|
|
9 | MYA2 | MYAT SOE Su / KHAN SAY Nan |
|
|
10 | USA88 | BOLGER Sydney / SHEVITZ Carly |
