利用統計 webstore.northsails.co.jp

統計期間: October 2025
作成日時 02-Nov-2025 03:08 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 October 2025
全ヒット数 53756
全ファイル数 45102
合計 Pages 29166
合計 Visits 13019
全 KBytes数 2438117
個別サイト数 4598
個別URL数 2336
個別リファラー数 586
個別ユーザ数 2
個別ユーザエージェント数 1306
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 72 985
一日あたりのヒット数 1734 6498
一日あたりのファイル数 1454 6236
一日あたりのページ数 940 2470
Sites per Day 148 670
一日あたりの訪問者数 419 849
一日あたりのKBytes数 78649 219491
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 83.90% 45102
Code 206 - Partial Content 0.19% 104
Code 301 - Moved Permanently 1.01% 541
Code 302 - Found 0.98% 528
Code 304 - Not Modified 0.24% 130
Code 400 - Bad Request 0.15% 80
Code 401 - Unauthorized 0.01% 5
Code 403 - Forbidden 0.04% 22
Code 404 - Not Found 13.45% 7232
Code 405 - Method Not Allowed 0.02% 11

Daily usage for October 2025

日ごとの統計 October 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1354 2.52% 1293 2.87% 570 1.95% 484 3.72% 355 7.72% 66894 2.74%
2 2381 4.43% 2330 5.17% 2021 6.93% 389 2.99% 266 5.79% 172518 7.08%
3 1890 3.52% 1824 4.04% 1436 4.92% 323 2.48% 242 5.26% 120045 4.92%
4 1852 3.45% 1725 3.82% 1341 4.60% 360 2.77% 236 5.13% 112486 4.61%
5 1583 2.94% 1541 3.42% 1036 3.55% 849 6.52% 670 14.57% 86361 3.54%
6 919 1.71% 771 1.71% 529 1.81% 356 2.73% 256 5.57% 44461 1.82%
7 910 1.69% 880 1.95% 472 1.62% 401 3.08% 327 7.11% 46616 1.91%
8 760 1.41% 720 1.60% 432 1.48% 349 2.68% 286 6.22% 40355 1.66%
9 1078 2.01% 905 2.01% 549 1.88% 368 2.83% 325 7.07% 46539 1.91%
10 1125 2.09% 879 1.95% 705 2.42% 290 2.23% 202 4.39% 49736 2.04%
11 886 1.65% 756 1.68% 415 1.42% 269 2.07% 348 7.57% 38068 1.56%
12 961 1.79% 647 1.43% 580 1.99% 263 2.02% 239 5.20% 35238 1.45%
13 1826 3.40% 1618 3.59% 861 2.95% 349 2.68% 266 5.79% 67168 2.75%
14 1057 1.97% 844 1.87% 619 2.12% 343 2.63% 279 6.07% 46900 1.92%
15 2179 4.05% 1852 4.11% 752 2.58% 418 3.21% 369 8.03% 89619 3.68%
16 1090 2.03% 1017 2.25% 413 1.42% 353 2.71% 287 6.24% 50647 2.08%
17 1680 3.13% 818 1.81% 1190 4.08% 333 2.56% 314 6.83% 52935 2.17%
18 865 1.61% 831 1.84% 387 1.33% 321 2.47% 312 6.79% 45036 1.85%
19 1481 2.76% 1274 2.82% 644 2.21% 430 3.30% 303 6.59% 65918 2.70%
20 1394 2.59% 1240 2.75% 617 2.12% 415 3.19% 268 5.83% 64730 2.65%
21 1337 2.49% 1159 2.57% 687 2.36% 391 3.00% 279 6.07% 60439 2.48%
22 1779 3.31% 1462 3.24% 613 2.10% 323 2.48% 281 6.11% 77157 3.16%
23 2326 4.33% 1506 3.34% 1322 4.53% 353 2.71% 260 5.65% 80991 3.32%
24 2717 5.05% 2433 5.39% 1067 3.66% 397 3.05% 362 7.87% 96869 3.97%
25 2056 3.82% 1528 3.39% 964 3.31% 414 3.18% 289 6.29% 89994 3.69%
26 2195 4.08% 1395 3.09% 1466 5.03% 565 4.34% 389 8.46% 106528 4.37%
27 2018 3.75% 1306 2.90% 1324 4.54% 560 4.30% 461 10.03% 97834 4.01%
28 1664 3.10% 1292 2.86% 994 3.41% 546 4.19% 420 9.13% 80647 3.31%
29 1640 3.05% 1389 3.08% 1158 3.97% 754 5.79% 622 13.53% 86469 3.55%
30 6498 12.09% 6236 13.83% 2470 8.47% 323 2.48% 259 5.63% 219491 9.00%
31 2255 4.19% 1631 3.62% 1532 5.25% 746 5.73% 598 13.01% 99429 4.08%

Hourly usage for October 2025

時間ごとの統計 October 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 68 2133 3.97% 47 1462 3.24% 45 1411 4.84% 2818 87361 3.58%
1 53 1647 3.06% 39 1222 2.71% 33 1026 3.52% 2306 71474 2.93%
2 43 1348 2.51% 38 1204 2.67% 30 954 3.27% 2019 62593 2.57%
3 41 1284 2.39% 33 1032 2.29% 32 994 3.41% 2205 68370 2.80%
4 52 1636 3.04% 40 1243 2.76% 32 993 3.40% 2497 77408 3.17%
5 60 1865 3.47% 42 1305 2.89% 45 1406 4.82% 2717 84234 3.45%
6 49 1537 2.86% 39 1221 2.71% 34 1059 3.63% 2604 80728 3.31%
7 70 2186 4.07% 58 1812 4.02% 38 1182 4.05% 3346 103714 4.25%
8 67 2078 3.87% 57 1779 3.94% 37 1176 4.03% 2987 92588 3.80%
9 53 1671 3.11% 46 1449 3.21% 29 905 3.10% 2592 80363 3.30%
10 61 1892 3.52% 49 1525 3.38% 40 1265 4.34% 3384 104898 4.30%
11 85 2637 4.91% 78 2419 5.36% 42 1326 4.55% 3919 121488 4.98%
12 58 1809 3.37% 49 1525 3.38% 34 1076 3.69% 3014 93437 3.83%
13 62 1946 3.62% 55 1731 3.84% 35 1110 3.81% 3485 108023 4.43%
14 70 2170 4.04% 60 1874 4.16% 41 1289 4.42% 3716 115181 4.72%
15 89 2775 5.16% 74 2317 5.14% 54 1704 5.84% 4483 138980 5.70%
16 108 3377 6.28% 78 2444 5.42% 72 2246 7.70% 4727 146538 6.01%
17 113 3504 6.52% 102 3167 7.02% 38 1198 4.11% 4282 132733 5.44%
18 90 2800 5.21% 81 2537 5.63% 27 860 2.95% 3158 97898 4.02%
19 101 3136 5.83% 91 2842 6.30% 33 1037 3.56% 3431 106355 4.36%
20 128 3972 7.39% 112 3499 7.76% 52 1616 5.54% 5272 163441 6.70%
21 67 2100 3.91% 59 1854 4.11% 37 1151 3.95% 3508 108735 4.46%
22 77 2405 4.47% 69 2166 4.80% 34 1079 3.70% 3215 99672 4.09%
23 59 1848 3.44% 47 1473 3.27% 35 1103 3.78% 2965 91906 3.77%

トップ 30 of 2336 全URL
# Hits KBytes URL
1 4869 9.06% 11180 0.46% /wp-json/oembed/1.0/embed
2 1456 2.71% 207 0.01% /robots.txt
3 1104 2.05% 177396 7.28% /
4 946 1.76% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
5 475 0.88% 26756 1.10% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
6 451 0.84% 195 0.01% /wordpress/xmlrpc.php
7 442 0.82% 90407 3.71% /wordpress/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css
8 442 0.82% 331 0.01% /wordpress/wp-content/plugins/header-footer-elementor/assets/css/header-footer-elementor.css
9 438 0.81% 7320 0.30% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css
10 438 0.81% 868 0.04% /wordpress/wp-content/plugins/templately/assets/css/editor.css
11 435 0.81% 7773 0.32% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css
12 433 0.81% 24319 1.00% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/fontawesome.min.css
13 432 0.80% 48150 1.97% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css
14 430 0.80% 279 0.01% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.min.css
15 428 0.80% 112 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/ecwid-shopping-cart/css/integrations/elementor.css
16 426 0.79% 625 0.03% /wordpress/wp-content/uploads/elementor/css/post-7.css
17 423 0.79% 30719 1.26% /wordpress/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css
18 422 0.79% 848 0.03% /wordpress/wp-content/plugins/ecwid-shopping-cart/css/frontend.css
19 422 0.79% 2211 0.09% /wordpress/wp-content/themes/hello-elementor/theme.min.css
20 420 0.78% 275 0.01% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/brands.min.css
21 414 0.77% 2655 0.11% /wordpress/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css
22 401 0.75% 34697 1.42% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
23 400 0.74% 9771 0.40% /wordpress/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/lib/smartmenus/jquery.smartmenus.min.js
24 392 0.73% 4264 0.17% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
25 389 0.72% 526 0.02% /wordpress/wp-content/plugins/ecwid-shopping-cart/js/dynamic-title.js
26 381 0.71% 718 0.03% /wordpress/wp-content/plugins/ecwid-shopping-cart/js/frontend.js
27 368 0.68% 1973 0.08% /wordpress/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/webpack-pro.runtime.min.js
28 364 0.68% 1631 0.07% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js
29 363 0.68% 520 0.02% /wordpress/wp-includes/js/wp-embed.min.js
30 353 0.66% 2784 0.11% /wordpress/wp-content/uploads/2021/04/NorthSails.ttf

トップ 10 of 2336 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1104 2.05% 177396 7.28% /
2 442 0.82% 90407 3.71% /wordpress/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css
3 332 0.62% 50165 2.06% /wordpress/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/preloaded-elements-handlers.min.js
4 432 0.80% 48150 1.97% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css
5 336 0.63% 45085 1.85% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js
6 401 0.75% 34697 1.42% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
7 423 0.79% 30719 1.26% /wordpress/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css
8 475 0.88% 26756 1.10% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
9 323 0.60% 25094 1.03% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
10 321 0.60% 25078 1.03% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js

トップ 10 of 2160 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 946 1.76% 701 5.65% /wordpress/wp-cron.php
2 1104 2.05% 494 3.98% /
3 133 0.25% 108 0.87% /products/WindieTimer-ヨットタイマー-p303576313
4 88 0.16% 74 0.60% /未分類/
5 90 0.17% 70 0.56% /Wichard-W1224ツイストシャックル-8mm-p243695571
6 84 0.16% 63 0.51% /category/未分類/feed/
7 86 0.16% 56 0.45% /products/WINGロープ ダイニーマ-p451038755
8 64 0.12% 43 0.35% /Wichard-W2480セーフティースナップフック-L50mm-p243695554
9 56 0.10% 42 0.34% /products/18-p456733683
10 63 0.12% 40 0.32% /RF20101-20mm-BB-ブロック、シングル、ループトップ-p243695336

トップ 10 of 2155 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 946 1.76% 748 6.05% /wordpress/wp-cron.php
2 1104 2.05% 371 3.00% /
3 133 0.25% 113 0.91% /products/WindieTimer-ヨットタイマー-p303576313
4 88 0.16% 74 0.60% /未分類/
5 90 0.17% 72 0.58% /Wichard-W1224ツイストシャックル-8mm-p243695571
6 84 0.16% 61 0.49% /category/未分類/feed/
7 86 0.16% 58 0.47% /products/WINGロープ ダイニーマ-p451038755
8 56 0.10% 43 0.35% /products/18-p456733683
9 63 0.12% 42 0.34% /RF20101-20mm-BB-ブロック、シングル、ループトップ-p243695336
10 64 0.12% 41 0.33% /Wichard-W2480セーフティースナップフック-L50mm-p243695554

トップ 30 of 4598 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4763 8.86% 4740 10.51% 122245 5.01% 5 0.04% 74.7.227.190
2 2608 4.85% 2602 5.77% 201468 8.26% 69 0.53% 216.73.216.220
3 1891 3.52% 361 0.80% 69874 2.87% 32 0.25% 190122.love-is.nexus
4 1416 2.63% 1354 3.00% 50862 2.09% 8 0.06% 20.171.207.44
5 1290 2.40% 1290 2.86% 44558 1.83% 28 0.22% rate-limited-proxy-74-125-216-128.google.com
6 1197 2.23% 1188 2.63% 76727 3.15% 200 1.54% 216.244.66.235
7 1073 2.00% 1068 2.37% 21955 0.90% 755 5.80% apricot-goat-5ef670221355ddaf.znlc.jp
8 1032 1.92% 1032 2.29% 35859 1.47% 15 0.12% rate-limited-proxy-66-249-92-160.google.com
9 925 1.72% 135 0.30% 27983 1.15% 30 0.23% 190129.love-is.nexus
10 821 1.53% 786 1.74% 58907 2.42% 184 1.41% crawl-66-249-66-160.googlebot.com
11 804 1.50% 803 1.78% 21822 0.90% 2 0.02% 20.171.207.64
12 607 1.13% 572 1.27% 43286 1.78% 175 1.34% crawl-66-249-66-161.googlebot.com
13 534 0.99% 490 1.09% 41006 1.68% 1 0.01% 74.7.227.60
14 526 0.98% 1 0.00% 4449 0.18% 1 0.01% 146.70.192.110
15 442 0.82% 402 0.89% 29166 1.20% 166 1.28% crawl-66-249-72-128.googlebot.com
16 397 0.74% 367 0.81% 29247 1.20% 162 1.24% crawl-66-249-66-162.googlebot.com
17 381 0.71% 348 0.77% 26977 1.11% 167 1.28% crawl-66-249-72-129.googlebot.com
18 301 0.56% 2 0.00% 2364 0.10% 1 0.01% 194.5.82.123
19 267 0.50% 229 0.51% 17943 0.74% 151 1.16% crawl-66-249-72-130.googlebot.com
20 236 0.44% 236 0.52% 7484 0.31% 2 0.02% rate-limited-proxy-74-125-218-64.google.com
21 223 0.41% 220 0.49% 122 0.01% 1 0.01% sharewin3691.nhanhoa.com
22 223 0.41% 220 0.49% 122 0.01% 1 0.01% win15-57.pl.sfr.privatedns.biz
23 221 0.41% 221 0.49% 6490 0.27% 2 0.02% 20.171.207.167
24 205 0.38% 7 0.02% 2511 0.10% 2 0.02% windows1021h2.gz-s-8vcpu-16gb-amd-sgp1-01
25 189 0.35% 1 0.00% 1570 0.06% 3 0.02% 48.210.8.193
26 177 0.33% 170 0.38% 9190 0.38% 14 0.11% p1443142-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
27 174 0.32% 172 0.38% 6578 0.27% 3 0.02% cache.google.com
28 173 0.32% 172 0.38% 5204 0.21% 2 0.02% 20.171.207.240
29 172 0.32% 172 0.38% 6652 0.27% 18 0.14% rate-limited-proxy-74-125-216-129.google.com
30 164 0.31% 1 0.00% 1411 0.06% 2 0.02% 172.192.2.17

トップ 10 of 4598 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2608 4.85% 2602 5.77% 201468 8.26% 69 0.53% 216.73.216.220
2 4763 8.86% 4740 10.51% 122245 5.01% 5 0.04% 74.7.227.190
3 1197 2.23% 1188 2.63% 76727 3.15% 200 1.54% 216.244.66.235
4 1891 3.52% 361 0.80% 69874 2.87% 32 0.25% 190122.love-is.nexus
5 821 1.53% 786 1.74% 58907 2.42% 184 1.41% crawl-66-249-66-160.googlebot.com
6 1416 2.63% 1354 3.00% 50862 2.09% 8 0.06% 20.171.207.44
7 1290 2.40% 1290 2.86% 44558 1.83% 28 0.22% rate-limited-proxy-74-125-216-128.google.com
8 607 1.13% 572 1.27% 43286 1.78% 175 1.34% crawl-66-249-66-161.googlebot.com
9 534 0.99% 490 1.09% 41006 1.68% 1 0.01% 74.7.227.60
10 1032 1.92% 1032 2.29% 35859 1.47% 15 0.12% rate-limited-proxy-66-249-92-160.google.com

トップ 30 of 586 リファラー
# Hits リファラー
1 36448 67.80% - (Direct Request)
2 2933 5.46% https://webstore.northsails.co.jp/
3 1795 3.34% https://webstore.northsails.co.jp/products/WindieTimer-ヨットタイマー-p303576313
4 1143 2.13% https://webstore.northsails.co.jp/Wichard-W1224ツイストシャックル-8mm-p243695571
5 838 1.56% https://webstore.northsails.co.jp/wordpress/wp-cron.php
6 302 0.56% https://webstore.northsails.co.jp/products/
7 215 0.40% https://www.google.com/
8 201 0.37% https://webstore.northsails.co.jp/Zhik-スーパーウォームV-スチーマー-p260551389
9 201 0.37% https://webstore.northsails.co.jp/wordpress/wp-login.php
10 199 0.37% www.google.com
11 190 0.35% https://webstore.northsails.co.jp/インカレ90回記念 NS-DRY-LONG-T-SHIRT-p788962526
12 179 0.33% https://webstore.northsails.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/elementor/css/post-7.css
13 176 0.33% https://webstore.northsails.co.jp/account
14 175 0.33% https://webstore.northsails.co.jp/NS-DRY-LONG-T-SHIRT-p524645526
15 168 0.31% http://webstore.northsails.co.jp/
16 167 0.31% https://webstore.northsails.co.jp/wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.min.css
17 163 0.30% https://webstore.northsails.co.jp/OP-スタンダード風見-p282374326
18 159 0.30% https://webstore.northsails.co.jp/wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/brands.min.css
19 154 0.29% https://webstore.northsails.co.jp/wp-sitemap-ecstore-1.xml
20 141 0.26% https://webstore.northsails.co.jp/SNIPE級フットベルト-p257111012
21 139 0.26% https://webstore.northsails.co.jp/NSJ-APPAREL-c144564576
22 137 0.25% https://webstore.northsails.co.jp/wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css
23 124 0.23% https://webstore.northsails.co.jp/Zhik-ハイキングブーツ360-p266013723
24 121 0.23% https://webstore.northsails.co.jp/products/account/
25 120 0.22% https://webstore.northsails.co.jp/products/NS オリジナルセンターガスケット-p243658277
26 116 0.22% https://webstore.northsails.co.jp/cart
27 116 0.22% https://webstore.northsails.co.jp/products/search
28 96 0.18% https://webstore.northsails.co.jp/オーニング、カバー、フットベルト、スピンバケツ(ディンギー-c62251013
29 95 0.18% http://webstore.northsails.co.jp/wordpress/wp-cron.php
30 91 0.17% https://webstore.northsails.co.jp/FZ6304-3-マストプラーワイヤー式ワイヤー部のみレギュラー8個玉-p243696020

トップ 14 of 14 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 15.79% https://webstore.northsails.co.jp/products/
2 2 10.53% https://webstore.northsails.co.jp/%e3%82%bb%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%83%e3%83%81-c146167271
3 2 10.53% https://webstore.northsails.co.jp/products/%e3%83%86%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%82%b8-c136937019
4 2 10.53% https://webstore.northsails.co.jp/zhik-%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0v-%e3%82%b9%e3%8
5 1 5.26% https://webstore.northsails.co.jp/
6 1 5.26% https://webstore.northsails.co.jp/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%80%81%e3%82%ab%e3%83%90%e3%83%bc%e3%80%81%e3
7 1 5.26% https://webstore.northsails.co.jp/%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97-c66192090
8 1 5.26% https://webstore.northsails.co.jp/%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%94%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%82%b9-c63287029
9 1 5.26% https://webstore.northsails.co.jp/fz4032-%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%94%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%a4%e3%83%bc470-j
10 1 5.26% https://webstore.northsails.co.jp/ns-long-t-shirt-p524669991
11 1 5.26% https://webstore.northsails.co.jp/products/18-p456733683
12 1 5.26% https://webstore.northsails.co.jp/products/fz2111-%e3%82%b9%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%8
13 1 5.26% https://webstore.northsails.co.jp/products/windietimer-%e3%83%a8%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%9e%e3%83%bc-p3035763
14 1 5.26% https://webstore.northsails.co.jp/snipe-centerboard-case-p246458008

トップ 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 2 0.00% 2 0.00% 342 0.01% 2 0.02% admin
2 2 0.00% 2 0.00% 342 0.01% 2 0.02% user

トップ 15 of 1306 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 7991 14.87% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
2 3171 5.90% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 2972 5.53% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
4 2858 5.32% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
5 2845 5.29% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
6 2310 4.30% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.207 Safari/537.36
7 2208 4.11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.207 Mobile
8 1197 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 1059 1.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148
10 1057 1.97% WordPress/5.7.14; https://webstore.northsails.co.jp
11 959 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 925 1.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 872 1.62% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/136.0.0.
14 808 1.50% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.7258.127 Safari/537.36
15 706 1.31% Go-http-client/1.1

Usage by Country for October 2025

トップ 30 of 38 国
# Hits Files KBytes
1 25878 48.14% 19089 42.32% 1122388 46.04% Unresolved/Unknown
2 16566 30.82% 15768 34.96% 886005 36.34% Commercial (com)
3 7459 13.88% 7119 15.78% 270949 11.11% Japan
4 2185 4.06% 2026 4.49% 103842 4.26% Network (net)
5 409 0.76% 44 0.10% 8370 0.34% Non-Profit (org)
6 284 0.53% 271 0.60% 16563 0.68% Brazil
7 265 0.49% 264 0.59% 7313 0.30% European Union
8 223 0.41% 220 0.49% 122 0.01% Generic Business (biz)
9 171 0.32% 171 0.38% 11098 0.46% Viet Nam
10 105 0.20% 103 0.23% 2391 0.10% Germany
11 70 0.13% 7 0.02% 1086 0.04% Russian Federation
12 34 0.06% 32 0.07% 2126 0.09% Argentina
13 22 0.04% 22 0.05% 766 0.03% Australia
14 14 0.03% 11 0.02% 857 0.04% Indonesia
15 9 0.02% 8 0.02% 545 0.02% Ecuador
16 9 0.02% 7 0.02% 540 0.02% British Indian Ocean Territory
17 7 0.01% 7 0.02% 361 0.01% Colombia
18 6 0.01% 6 0.01% 327 0.01% Paraguay
19 4 0.01% 4 0.01% 650 0.03% Anguilla
20 4 0.01% 0 0.00% 37 0.00% Belarus
21 4 0.01% 4 0.01% 252 0.01% Mexico
22 3 0.01% 3 0.01% 338 0.01% Address Routing (arpa)
23 3 0.01% 3 0.01% 231 0.01% Uruguay
24 2 0.00% 2 0.00% 89 0.00% Chile
25 2 0.00% 0 0.00% 19 0.00% Netherlands
26 2 0.00% 2 0.00% 70 0.00% Norway
27 2 0.00% 2 0.00% 83 0.00% Pakistan
28 2 0.00% 1 0.00% 169 0.01% Turkey
29 2 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Ukraine
30 2 0.00% 2 0.00% 133 0.01% Uzbekistan


Generated by Webalizer Version 2.23