利用統計 webstore.northsails.co.jp

統計期間: March 2025
作成日時 09-Sep-2025 04:39 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 March 2025
全ヒット数 65544
全ファイル数 46560
合計 Pages 53020
合計 Visits 17685
全 KBytes数 1934947
個別サイト数 2834
個別URL数 2147
個別リファラー数 732
個別ユーザエージェント数 484
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 88 2601
一日あたりのヒット数 2114 20770
一日あたりのファイル数 1501 10736
一日あたりのページ数 1710 20281
Sites per Day 91 941
一日あたりの訪問者数 570 4199
一日あたりのKBytes数 62418 170040
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 71.04% 46560
Code 206 - Partial Content 0.06% 38
Code 301 - Moved Permanently 0.17% 114
Code 302 - Found 23.75% 15565
Code 304 - Not Modified 0.00% 2
Code 400 - Bad Request 0.03% 18
Code 401 - Unauthorized 0.01% 4
Code 403 - Forbidden 0.01% 5
Code 404 - Not Found 4.94% 3238

Daily usage for March 2025

日ごとの統計 March 2025
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 655 1.00% 618 1.33% 459 0.87% 367 2.08% 198 6.99% 25885 1.34%
2 693 1.06% 640 1.37% 393 0.74% 297 1.68% 184 6.49% 26817 1.39%
3 662 1.01% 638 1.37% 394 0.74% 319 1.80% 254 8.96% 34624 1.79%
4 759 1.16% 712 1.53% 536 1.01% 456 2.58% 285 10.06% 33464 1.73%
5 5261 8.03% 4988 10.71% 2168 4.09% 417 2.36% 225 7.94% 148099 7.65%
6 662 1.01% 631 1.36% 449 0.85% 382 2.16% 210 7.41% 29812 1.54%
7 776 1.18% 593 1.27% 382 0.72% 291 1.65% 154 5.43% 34406 1.78%
8 680 1.04% 500 1.07% 394 0.74% 310 1.75% 190 6.70% 27589 1.43%
9 652 0.99% 477 1.02% 501 0.94% 378 2.14% 166 5.86% 30091 1.56%
10 672 1.03% 519 1.11% 516 0.97% 418 2.36% 170 6.00% 33081 1.71%
11 1036 1.58% 863 1.85% 397 0.75% 311 1.76% 171 6.03% 43617 2.25%
12 665 1.01% 563 1.21% 378 0.71% 289 1.63% 148 5.22% 30761 1.59%
13 339 0.52% 273 0.59% 187 0.35% 134 0.76% 111 3.92% 14256 0.74%
14 964 1.47% 899 1.93% 754 1.42% 460 2.60% 143 5.05% 62988 3.26%
15 2024 3.09% 1935 4.16% 1692 3.19% 548 3.10% 233 8.22% 135332 6.99%
16 1064 1.62% 938 2.01% 601 1.13% 391 2.21% 160 5.65% 54901 2.84%
17 952 1.45% 689 1.48% 625 1.18% 307 1.74% 140 4.94% 40833 2.11%
18 974 1.49% 459 0.99% 718 1.35% 165 0.93% 109 3.85% 28703 1.48%
19 2332 3.56% 2270 4.88% 2070 3.90% 233 1.32% 123 4.34% 170040 8.79%
20 839 1.28% 670 1.44% 449 0.85% 261 1.48% 182 6.42% 36996 1.91%
21 20770 31.69% 10736 23.06% 20281 38.25% 4199 23.74% 941 33.20% 136037 7.03%
22 11560 17.64% 6125 13.16% 11177 21.08% 2543 14.38% 935 32.99% 98252 5.08%
23 802 1.22% 779 1.67% 541 1.02% 395 2.23% 297 10.48% 50145 2.59%
24 1152 1.76% 993 2.13% 719 1.36% 498 2.82% 322 11.36% 63214 3.27%
25 973 1.48% 902 1.94% 634 1.20% 510 2.88% 355 12.53% 58665 3.03%
26 1297 1.98% 1210 2.60% 1032 1.95% 621 3.51% 372 13.13% 92739 4.79%
27 1111 1.70% 1061 2.28% 820 1.55% 566 3.20% 310 10.94% 71530 3.70%
28 1470 2.24% 1409 3.03% 1215 2.29% 383 2.17% 243 8.57% 99134 5.12%
29 1548 2.36% 1475 3.17% 1202 2.27% 410 2.32% 257 9.07% 98917 5.11%
30 1366 2.08% 1250 2.68% 914 1.72% 582 3.29% 308 10.87% 81094 4.19%
31 834 1.27% 745 1.60% 422 0.80% 300 1.70% 186 6.56% 42924 2.22%

Hourly usage for March 2025

時間ごとの統計 March 2025
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 85 2635 4.02% 49 1540 3.31% 75 2325 4.39% 2262 70111 3.62%
1 81 2517 3.84% 55 1711 3.67% 71 2226 4.20% 2710 84004 4.34%
2 70 2188 3.34% 50 1553 3.34% 63 1980 3.73% 2266 70253 3.63%
3 57 1792 2.73% 39 1230 2.64% 54 1703 3.21% 1856 57527 2.97%
4 68 2119 3.23% 48 1511 3.25% 61 1904 3.59% 2254 69887 3.61%
5 71 2215 3.38% 51 1593 3.42% 61 1898 3.58% 2604 80710 4.17%
6 79 2458 3.75% 56 1763 3.79% 72 2250 4.24% 2624 81331 4.20%
7 91 2834 4.32% 58 1820 3.91% 82 2563 4.83% 2144 66470 3.44%
8 112 3492 5.33% 71 2218 4.76% 96 2978 5.62% 2214 68635 3.55%
9 114 3555 5.42% 74 2299 4.94% 96 2980 5.62% 2318 71863 3.71%
10 96 2987 4.56% 63 1972 4.24% 80 2483 4.68% 2240 69434 3.59%
11 81 2511 3.83% 53 1660 3.57% 65 2045 3.86% 2149 66611 3.44%
12 69 2152 3.28% 44 1392 2.99% 59 1852 3.49% 1629 50493 2.61%
13 71 2216 3.38% 49 1546 3.32% 59 1843 3.48% 2010 62302 3.22%
14 77 2401 3.66% 51 1581 3.40% 64 2007 3.79% 2150 66651 3.44%
15 90 2805 4.28% 61 1912 4.11% 76 2377 4.48% 3222 99886 5.16%
16 93 2900 4.42% 68 2123 4.56% 78 2429 4.58% 3227 100035 5.17%
17 97 3008 4.59% 74 2298 4.94% 80 2506 4.73% 3742 115988 5.99%
18 171 5315 8.11% 148 4611 9.90% 75 2336 4.41% 3504 108629 5.61%
19 89 2780 4.24% 71 2223 4.77% 62 1931 3.64% 3034 94054 4.86%
20 72 2239 3.42% 53 1673 3.59% 62 1952 3.68% 2690 83382 4.31%
21 108 3357 5.12% 83 2597 5.58% 85 2646 4.99% 4086 126677 6.55%
22 80 2486 3.79% 60 1887 4.05% 62 1942 3.66% 2982 92431 4.78%
23 83 2582 3.94% 59 1847 3.97% 60 1864 3.52% 2503 77583 4.01%

トップ 30 of 2147 全URL
# Hits KBytes URL
1 15300 23.34% 144605 7.47% /wordpress/wp-login.php
2 2873 4.38% 6594 0.34% /wp-json/oembed/1.0/embed
3 933 1.42% 402 0.02% /wordpress/xmlrpc.php
4 912 1.39% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
5 834 1.27% 119 0.01% /robots.txt
6 486 0.74% 71019 3.67% /
7 207 0.32% 1340 0.07% /wordpress/wp-content/themes/hello-elementor/style.min.css
8 206 0.31% 55 0.00% /wordpress/wp-content/plugins/ecwid-shopping-cart/css/integrations/elementor.css
9 206 0.31% 42424 2.19% /wordpress/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css
10 205 0.31% 416 0.02% /wordpress/wp-content/plugins/ecwid-shopping-cart/css/frontend.css
11 204 0.31% 134 0.01% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/brands.min.css
12 202 0.31% 22725 1.17% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css
13 194 0.30% 127 0.01% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.min.css
14 193 0.29% 10964 0.57% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
15 192 0.29% 146 0.01% /wordpress/wp-content/plugins/header-footer-elementor/assets/css/header-footer-elementor.css
16 192 0.29% 16780 0.87% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
17 190 0.29% 3427 0.18% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css
18 190 0.29% 13897 0.72% /wordpress/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css
19 190 0.29% 1003 0.05% /wordpress/wp-content/themes/hello-elementor/theme.min.css
20 187 0.29% 3796 0.20% /wordpress/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js
21 186 0.28% 3130 0.16% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css
22 186 0.28% 10519 0.54% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/fontawesome.min.css
23 184 0.28% 272 0.01% /wordpress/wp-content/uploads/elementor/css/post-7.css
24 182 0.28% 364 0.02% /wordpress/wp-content/plugins/templately/assets/css/editor.css
25 181 0.28% 1920 0.10% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/dialog/dialog.min.js
26 179 0.27% 9986 0.52% /wordpress/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/frontend.min.js
27 179 0.27% 11347 0.59% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js
28 179 0.27% 2132 0.11% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js
29 177 0.27% 4356 0.23% /wordpress/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/lib/smartmenus/jquery.smartmenus.min.js
30 177 0.27% 24053 1.24% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js

トップ 10 of 2147 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 15300 23.34% 144605 7.47% /wordpress/wp-login.php
2 486 0.74% 71019 3.67% /
3 206 0.31% 42424 2.19% /wordpress/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css
4 176 0.27% 26956 1.39% /wordpress/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/preloaded-elements-handlers.min.js
5 177 0.27% 24053 1.24% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js
6 202 0.31% 22725 1.17% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css
7 192 0.29% 16780 0.87% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
8 190 0.29% 13897 0.72% /wordpress/wp-content/plugins/header-footer-elementor/inc/widgets-css/frontend.css
9 169 0.26% 13403 0.69% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js
10 167 0.25% 12796 0.66% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-brands-400.woff2

トップ 10 of 2042 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 933 1.42% 759 7.46% /wordpress/xmlrpc.php
2 912 1.39% 685 6.73% /wordpress/wp-cron.php
3 486 0.74% 316 3.11% /
4 37 0.06% 32 0.31% /products/RF15100-シリーズ15 ボールベアリング ブロック シングルスイブルヘッド-p451497042
5 47 0.07% 31 0.30% /products/WINGロープ ダイニーマ-p451038755
6 40 0.06% 27 0.27% /WINGロープ ダイニーマ-p451038755
7 46 0.07% 27 0.27% /products/
8 30 0.05% 24 0.24% /products/RF15100-シリーズ15 ボールベアリング ブロック シングルスイブルヘッド-p451497042
9 33 0.05% 23 0.23% /products/ライフジャケット・ブイ-c62251016
10 30 0.05% 21 0.21% /コーティングライン-p450729339

トップ 10 of 2057 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 15300 23.34% 6074 37.44% /wordpress/wp-login.php
2 933 1.42% 759 4.68% /wordpress/xmlrpc.php
3 912 1.39% 732 4.51% /wordpress/wp-cron.php
4 486 0.74% 231 1.42% /
5 40 0.06% 35 0.22% /WINGロープ ダイニーマ-p451038755
6 37 0.06% 31 0.19% /products/RF15100-シリーズ15 ボールベアリング ブロック シングルスイブルヘッド-p451497042
7 46 0.07% 29 0.18% /products/
8 47 0.07% 28 0.17% /products/WINGロープ ダイニーマ-p451038755
9 38 0.06% 24 0.15% /HARKEN228-22mm-トリプルブロック-p243658330
10 33 0.05% 24 0.15% /Wichard-W1212ロングシャックル-5mm-p243695580

トップ 30 of 2834 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4553 6.95% 4342 9.33% 120798 6.24% 1 0.01% 20.171.207.176
2 1715 2.62% 1712 3.68% 136915 7.08% 11 0.06% crawling-gateway-136-243-220-210.dataforseo.com
3 1063 1.62% 1022 2.20% 75474 3.90% 175 0.99% crawl-66-249-79-162.googlebot.com
4 1046 1.60% 1042 2.24% 19556 1.01% 748 4.23% apricot-goat-5ef670221355ddaf.znlc.jp
5 759 1.16% 709 1.52% 55659 2.88% 170 0.96% crawl-66-249-79-163.googlebot.com
6 661 1.01% 613 1.32% 47393 2.45% 163 0.92% crawl-66-249-79-164.googlebot.com
7 500 0.76% 441 0.95% 30892 1.60% 137 0.77% crawl-66-249-68-1.googlebot.com
8 470 0.72% 4 0.01% 4141 0.21% 1 0.01% 52.164.201.233
9 374 0.57% 322 0.69% 22504 1.16% 133 0.75% crawl-66-249-68-3.googlebot.com
10 368 0.56% 331 0.71% 25318 1.31% 126 0.71% crawl-66-249-68-2.googlebot.com
11 215 0.33% 35 0.08% 5720 0.30% 19 0.11% 47.103.11.186
12 210 0.32% 210 0.45% 15725 0.81% 39 0.22% proxy-ca010-ext2.ahrefs.net
13 206 0.31% 206 0.44% 15597 0.81% 44 0.25% proxy-ca008-ext2.ahrefs.net
14 205 0.31% 205 0.44% 15262 0.79% 39 0.22% proxy-ca007-ext2.ahrefs.net
15 200 0.31% 200 0.43% 15095 0.78% 43 0.24% proxy-ca019-ext2.ahrefs.net
16 197 0.30% 196 0.42% 14466 0.75% 47 0.27% proxy-ca006-ext2.ahrefs.net
17 196 0.30% 196 0.42% 14635 0.76% 39 0.22% proxy-ca011-ext2.ahrefs.net
18 191 0.29% 190 0.41% 14710 0.76% 37 0.21% proxy-ca013-ext2.ahrefs.net
19 189 0.29% 188 0.40% 14320 0.74% 40 0.23% proxy-ca001-ext2.ahrefs.net
20 188 0.29% 187 0.40% 14243 0.74% 47 0.27% proxy-ca018-ext2.ahrefs.net
21 186 0.28% 184 0.40% 14293 0.74% 45 0.25% proxy-ca015-ext2.ahrefs.net
22 184 0.28% 167 0.36% 9918 0.51% 54 0.31% crawl-66-249-73-1.googlebot.com
23 182 0.28% 182 0.39% 14099 0.73% 42 0.24% proxy-ca003-ext2.ahrefs.net
24 182 0.28% 182 0.39% 14701 0.76% 45 0.25% proxy-ca005-ext2.ahrefs.net
25 182 0.28% 182 0.39% 13735 0.71% 41 0.23% proxy-ca012-ext2.ahrefs.net
26 181 0.28% 181 0.39% 14375 0.74% 47 0.27% proxy-ca009-ext2.ahrefs.net
27 180 0.27% 179 0.38% 13786 0.71% 46 0.26% proxy-ca017-ext2.ahrefs.net
28 178 0.27% 178 0.38% 13133 0.68% 38 0.21% proxy-ca004-ext2.ahrefs.net
29 175 0.27% 175 0.38% 13703 0.71% 39 0.22% proxy-ca016-ext2.ahrefs.net
30 174 0.27% 174 0.37% 13381 0.69% 37 0.21% proxy-ca014-ext2.ahrefs.net

トップ 10 of 2834 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1715 2.62% 1712 3.68% 136915 7.08% 11 0.06% crawling-gateway-136-243-220-210.dataforseo.com
2 4553 6.95% 4342 9.33% 120798 6.24% 1 0.01% 20.171.207.176
3 1063 1.62% 1022 2.20% 75474 3.90% 175 0.99% crawl-66-249-79-162.googlebot.com
4 759 1.16% 709 1.52% 55659 2.88% 170 0.96% crawl-66-249-79-163.googlebot.com
5 661 1.01% 613 1.32% 47393 2.45% 163 0.92% crawl-66-249-79-164.googlebot.com
6 500 0.76% 441 0.95% 30892 1.60% 137 0.77% crawl-66-249-68-1.googlebot.com
7 368 0.56% 331 0.71% 25318 1.31% 126 0.71% crawl-66-249-68-2.googlebot.com
8 374 0.57% 322 0.69% 22504 1.16% 133 0.75% crawl-66-249-68-3.googlebot.com
9 1046 1.60% 1042 2.24% 19556 1.01% 748 4.23% apricot-goat-5ef670221355ddaf.znlc.jp
10 210 0.32% 210 0.45% 15725 0.81% 39 0.22% proxy-ca010-ext2.ahrefs.net

トップ 30 of 732 リファラー
# Hits リファラー
1 34271 52.29% - (Direct Request)
2 22484 34.30% https://webstore.northsails.co.jp/wp-login.php
3 1069 1.63% https://webstore.northsails.co.jp/
4 902 1.38% https://webstore.northsails.co.jp/wordpress/wp-cron.php
5 212 0.32% https://webstore.northsails.co.jp/products/
6 182 0.28% https://webstore.northsails.co.jp/NS-セールタイ-p292807504
7 167 0.25% https://webstore.northsails.co.jp/WINGロープ ダイニーマ-p451038755
8 164 0.25% https://webstore.northsails.co.jp/トーイングロープ-p693534308
9 145 0.22% https://www.google.com/
10 144 0.22% http://webstore.northsails.co.jp/
11 132 0.20% https://webstore.northsails.co.jp/RF46101-40mm-RTA-オービットブロック、オート、シングル&リンクヘッド-p243695251
12 126 0.19% https://webstore.northsails.co.jp/products/WINGロープ ダイニーマ-p451038755
13 125 0.19% https://webstore.northsails.co.jp/30L-Dry-Back-Pack-p538394516
14 123 0.19% https://webstore.northsails.co.jp/BALTIC-オフショアライフジャケット-p259917272
15 122 0.19% https://webstore.northsails.co.jp/wordpress
16 119 0.18% https://webstore.northsails.co.jp/FZ6733-スナイプマストヘッド゛用シーブのみ-p243696051
17 108 0.16% https://webstore.northsails.co.jp/FZ3514-メインハリヤードロック-SUS-スナイプ-p243695991
18 100 0.15% https://webstore.northsails.co.jp/products/MARSTRAND-QUILTED-VEST-p674657645
19 88 0.13% https://webstore.northsails.co.jp/CREW-BAG-70L-p300776976
20 88 0.13% https://webstore.northsails.co.jp/RF5122R-2-RONSTAN-Trapeze-Handle-縦型グリップ-1ペア-p243695414
21 86 0.13% https://webstore.northsails.co.jp/products/WindieTimer-風速計-p722227996
22 83 0.13% https://webstore.northsails.co.jp/NS-LONG-T-SHIRT-p524669991
23 82 0.13% https://webstore.northsails.co.jp/products/アマゾン ワンステップチーククリーナー-p629583137
24 81 0.12% https://webstore.northsails.co.jp/products/2660-75mmカーボ シングルスイブル-p629566353
25 79 0.12% https://webstore.northsails.co.jp/wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/brands.min.css
26 77 0.12% https://webstore.northsails.co.jp/products/INSHORE-RACE-JACKET GORE-TEX®-PRO-p300601949
27 77 0.12% https://webstore.northsails.co.jp/wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.min.css
28 77 0.12% https://webstore.northsails.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/elementor/css/post-7.css
29 62 0.09% https://webstore.northsails.co.jp/products/KAENON-CALAFIA-p480754743
30 61 0.09% https://webstore.northsails.co.jp/products/RF15100-シリーズ15 ボールベアリング ブロック シングルスイブルヘッド-p451497042

トップ 9 of 9 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 11.11% https://webstore.northsails.co.jp/30l-dry-back-pack-p538394516
2 1 11.11% https://webstore.northsails.co.jp/fz6112-vp%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%80%e3%83%ab%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e4%b8%8a%e4
3 1 11.11% https://webstore.northsails.co.jp/fz6574-sta%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%83%e3%82%af%e
4 1 11.11% https://webstore.northsails.co.jp/ns-dry-long-t-shirt-p524645526
5 1 11.11% https://webstore.northsails.co.jp/ns-long-t-shirt-p524669991
6 1 11.11% https://webstore.northsails.co.jp/products/fz3249-sps%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e3%82%a2%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%b9%e
7 1 11.11% https://webstore.northsails.co.jp/products/harken2127-%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%af%
8 1 11.11% https://webstore.northsails.co.jp/products/wing%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%97%e3%80%80%e3%83%80%e3%82%a4%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%83%9
9 1 11.11% スパンデックス ショーツ

トップ 15 of 484 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 30650 46.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 4604 7.02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
3 3744 5.71% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 3593 5.48% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 3347 5.11% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
6 1793 2.74% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
7 1715 2.62% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
8 1580 2.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.141 Mobile
9 1402 2.14% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.6998.165 Mobile
10 1046 1.60% WordPress/5.7.12; https://webstore.northsails.co.jp
11 607 0.93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E14
12 520 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 516 0.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.6943.53 Mobile
14 475 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.182
15 475 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for March 2025

トップ 30 of 61 国
# Hits Files KBytes
1 22471 34.28% 17244 37.04% 960281 49.63% Commercial (com)
2 18948 28.91% 12770 27.43% 416626 21.53% Unresolved/Unknown
3 11403 17.40% 7931 17.03% 350635 18.12% Network (net)
4 4932 7.52% 4686 10.06% 162541 8.40% Japan
5 1835 2.80% 952 2.04% 8422 0.44% Germany
6 1035 1.58% 519 1.11% 4879 0.25% European Union
7 899 1.37% 444 0.95% 4282 0.22% Russian Federation
8 443 0.68% 146 0.31% 6139 0.32% Non-Profit (org)
9 345 0.53% 161 0.35% 1720 0.09% Viet Nam
10 322 0.49% 161 0.35% 1504 0.08% United Kingdom
11 238 0.36% 117 0.25% 1143 0.06% Canada
12 225 0.34% 112 0.24% 1050 0.05% Colombia
13 215 0.33% 105 0.23% 1011 0.05% India
14 188 0.29% 94 0.20% 888 0.05% Spain
15 150 0.23% 74 0.16% 718 0.04% Mexico
16 145 0.22% 73 0.16% 681 0.04% South Africa
17 141 0.22% 71 0.15% 814 0.04% British Indian Ocean Territory
18 127 0.19% 63 0.14% 605 0.03% Ukraine
19 120 0.18% 59 0.13% 576 0.03% Netherlands
20 109 0.17% 87 0.19% 2154 0.11% Italy
21 103 0.16% 70 0.15% 1634 0.08% Poland
22 99 0.15% 50 0.11% 455 0.02% Hungary
23 84 0.13% 42 0.09% 397 0.02% Mozambique
24 82 0.13% 41 0.09% 387 0.02% Latvia
25 80 0.12% 40 0.09% 378 0.02% Australia
26 73 0.11% 37 0.08% 341 0.02% Indonesia
27 69 0.11% 43 0.09% 253 0.01% China
28 63 0.10% 50 0.11% 139 0.01% Portugal
29 61 0.09% 31 0.07% 284 0.01% Generic TLD (info)
30 54 0.08% 27 0.06% 255 0.01% Soviet Union


Generated by Webalizer Version 2.23